Серія модернізованих вихрових пальникових пристроїв з комбінованим футеруванням
ТЕХНОЛОГІЯ ВИХРОВОГО СПАЛЮВАННЯ
Принцип роботи вихровий топки:
За допомогою сопел здійснюється подача дуття, в результаті чого у вихровий камері утримуються і спалюються частки палива з високою ефективністю, що досягається за рахунок їх зваженого стану в вихровому потоці.
Частинки утримуються в камері потоком димових газів, що подаються із газовипускного вікна. Потім в камері допалювання переробляються більші частки палива, які прогоріли в повному обсязі.
За рахунок цього механізму вихрові топки дозволяють максимально ефективно витрачати дрібнофракційне паливо, а також біомасу різної дисперсності частинок.
Для раціонального використання простору забудови також виконується як передня так і бічна подача палива конвеєрами.
ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТЕЙ
SAMUM 12/4
МВт | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
SAMUM 12
SAMUM 12/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 МВт |
SAMUM 12/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 МВт |
SAMUM 12/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
6 МВт |
Samum 12 - це модернізована серія вихрових пальників, що сконструйовано на базі пальників серії ПВ з урахуванням великого досвіду їх експлуатаціЇ
Пальники серії SAMUM 12 потужністю 2-6 МВт (з кроком потужності 2 МВт) виготовляються у вертикальній компоновці з конусною колосниковою решіткою та одним високонапірним вентилятором. Мінімальна робоча довжина живильного шнеку (без мотор-редуктора) — 1,2 м.
Пальник вихровий | SAMUM 12/2 | SAMUM 12/4 | SAMUM 12/6 |
---|---|---|---|
Теплова потужність, МВт | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
Діапазон регулювання, % | 40…120 | 40…120 | 40…120 |
Витрата палива, кг/год., при Qнр= 15,5 МДж/кг (для лушпиння соняшникового) | 460 | 930 | 1 390 |
при Qнр≈ 19,0 МДж/кг (для пелет деревини) | 380 | 760 | 1 140 |
при Qнр≈ 17,0 МДж/кг (для пелет відходів очистки) | 420 | 850 | 1 270 |
при Qнр≈ 13,0 МДж/кг (для лушпиння рисового) | 550 | 1 110 | 1 660 |
при Qнр≈ 12,0 МДж/кг (для тріски Wp=30%) | 590 | 1 180 | 1 770 |
Витрата повітря на горіння, м³/год., (для соняшн. лушпиння при коеф. надлишку повітря α=2) | 3 700 | 7 500 | 11 100 |
Об'єм продуктів згорання, м³/год., (при коеф. надлишку повітря α=2, температура факелу t≈800°С) | 16 800 | 34 100 | 50 900 |
Теплове напруження перерізу, кВт/м² | 1 768 | 3 537 | 5 305 |
Теплове напруження об'єму, кВт/м³ | 974 | 1 970 | 2 944 |
Розрідження в центрі камери, Па | 30...90 | 30...90 | 30...90 |
Марка вентилятора | ВР 129-28; №5, вик.1, k=1.0; 5.4 кПа, 3600 об./хв., 15 кВт | ВР 129-28; №6.3, вик.1, k=0.95; 5.3 кПа, 2940 об./хв., 22 кВт | 1х ВР 129-28; №10, вик.1, k=1.05; 5.2 кПа, 1475 об./хв., 30 кВт |
Споживання електрики, кВт | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
Виконання | Вертикальне | Вертикальне | Вертикальне |
Діаметр камери спалювання внутр., мм | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Діаметр вихідного сопла у світлі, мм | 600 | 600 | 600 |
Висота (без бункеру), мм | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
Ширина (без вентиляторів), мм | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Довжина (без живильного шнеку), мм | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Маса у зборі, кг | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
SAMUM 15
SAMUM 15/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8 МВт |
SAMUM 15/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 МВт |
SAMUM 15/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
12 МВт |
Samum 15 - це модернізована серія вихрових пальників, що сконструйовано на базі пальників серії ПВГ з урахуванням великого досвіду їх експлуатаціЇ.
Пальники серії SAMUM 15 потужністю 8-12 МВт (з кроком потужності 2 МВт) виготовляються у горизнотальній компоновці з двома високонапірними вентиляторами. Мінімальна робоча довжина живильного шнеку (без мотор-редуктора) — 1,2 м.
Пальник вихровий | SAMUM 15/8 | SAMUM 15/10 | SAMUM 15/12 |
---|---|---|---|
Теплова потужність, МВт | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Діапазон регулювання, % | 40…100 | 40…100 | 40…100 |
Витрата палива, кг/год., при Qнр= 15,5 МДж/кг (для лушпиння соняшникового) | 1 855 | 2 320 | 2 785 |
при Qнр≈ 19,0 МДж/кг (для пелет деревини) | 1 545 | 1 935 | 2 320 |
при Qнр≈ 17,0 МДж/кг (для пелет відходів очистки) | 1 730 | 2 160 | 2 590 |
при Qнр≈ 13,0 МДж/кг (для лушпиння рисового) | 2 260 | 2 825 | 3 390 |
при Qнр≈ 12,0 МДж/кг (для тріски Wp=30%) | 2 410 | 3 015 | 3 615 |
Витрата повітря на горіння, м³/год., (для соняшн. лушпиння при коеф. надлишку повітря α=2) | 14 800 | 18 500 | 22 200 |
Об'єм продуктів згорання, м³/год., (при коеф. надлишку повітря α=2, температура факелу t≈800°С) | 64 000 | 80 100 | 96 100 |
Теплове напруження перерізу, кВт/м² | 4 527 | 5 659 | 6 791 |
Теплове напруження об'єму, кВт/м³ | 2 012 | 2 516 | 3 020 |
Розрідження в центрі камери, Па | 30...90 | 30...90 | 30...90 |
Марка вентилятора | 2х ВР 129-28; №8, вик.5, k=1.0; 6.6 кПа, 2300 об./хв., 37 кВт | 2х ВР 129-28; №8, вик.5, k=1.0; 6.8 кПа, 2400 об./хв., 45 кВт | 2х ВР 129-28; №9, вик.5, k=1.0; 6.6 кПа, 2100 об./хв., 55 кВт |
Споживання електрики, кВт | 74,0 | 90,0 | 110,0 |
Виконання | Горизонтальне | Горизонтальне | Горизонтальне |
Діаметр камери спалювання внутр., мм | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Діаметр вихідного сопла у світлі, мм | 750 | 750 | 750 |
Висота (без бункеру), мм | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Ширина (без вентиляторів), мм | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Довжина (без живильного шнеку), мм | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
Маса у зборі, кг | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
SAMUM 18
SAMUM 18/15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
15 МВт |
SAMUM 18/18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
18 МВт |
SAMUM 18/21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21 МВт |
Samum 18 - це модернізована серія вихрових пальників, що сконструйовано на базі пальників серії ПВГ з урахуванням великого досвіду їх експлуатаціЇ.
Пальники серії SAMUM 18 потужністю 15-21 МВт (з кроком потужності 3 МВт) виготовляються у горизнотальній компоновці з двома високонапірними вентиляторами. Мінімальна робоча довжина живильного шнеку (без мотор-редуктора) — 1,2 м.
Пальник вихровий | SAMUM 18/15 | SAMUM 18/18 | SAMUM 18/21 |
---|---|---|---|
Теплова потужність, МВт | 15,0 | 18,0 | 21,0 |
Діапазон регулювання, % | 40…100 | 40…100 | 40…100 |
Витрата палива, кг/год., при Qнр= 15,5 МДж/кг (для лушпиння соняшникового) | 3 480 | 4 175 | 4 870 |
при Qнр≈ 19,0 МДж/кг (для пелет деревини) | 2 900 | 3 480 | 4 060 |
при Qнр≈ 17,0 МДж/кг (для пелет відходів очистки) | 3 240 | 3 890 | 4 535 |
при Qнр≈ 13,0 МДж/кг (для лушпиння рисового) | 4 235 | 5 085 | 5 930 |
при Qнр≈ 12,0 МДж/кг (для тріски Wp=30%) | 4 520 | 5 425 | 6 325 |
Витрата повітря на горіння, м³/год., (для соняшн. лушпиння при коеф. надлишку повітря α=2) | 27 700 | 33 300 | 38 800 |
Об'єм продуктів згорання, м³/год., (при коеф. надлишку повітря α=2, температура факелу t≈800°С) | 120 100 | 144 100 | 168 100 |
Теплове напруження перерізу, кВт/м² | 5 895 | 7 074 | 8 252 |
Теплове напруження об'єму, кВт/м³ | 2 184 | 2 620 | 3 056 |
Розрідження в центрі камери, Па | 30...90 | 30...90 | 30...90 |
Марка вентилятора | 2х ВР 129-28; №11.2, вик.1, k=1.05; 6.4 кПа, 1470 об./хв., 55 кВт | 2х ВР 129-28; №11.2, вик.1, k=1.1; 6.3 кПа, 1470 об./хв., 75 кВт | 2х ВР 129-28; №12.5, вик.1, k=1.0; 6.8 кПа, 1480 об./хв., 90 кВт |
Споживання електрики, кВт | 110,0 | 150,0 | 180,0 |
Виконання | Горизонтальне | Горизонтальне | Горизонтальне |
Діаметр камери спалювання внутр., мм | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Діаметр вихідного сопла у світлі, мм | 900 | 900 | 900 |
Висота (без бункеру), мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Ширина (без вентиляторів), мм | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Довжина (без живильного шнеку), мм | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
Маса у зборі, кг | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
SAMUM 21
SAMUM 21/24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
24 МВт | 12 МВт | |||||||||||||||||||||||||||||
12 МВт |
SAMUM 21/30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30 МВт | 15 МВт | |||||||||||||||||||||||||||||
15 МВт |
SAMUM 21/36 |
||||||||||||||||||||||||||||||
36 МВт | 18 МВт | |||||||||||||||||||||||||||||
18 МВт |
Samum 21 - це модернізована серія вихрових пальників, що сконструйовано на базі пальників серії ПВГ з урахуванням великого досвіду їх експлуатаціЇ.
Пальники серії SAMUM 21 потужністю 24-36 МВт (з кроком потужності 6 МВт) виготовляються у горизнотальній компоновці з двома високонапірними вентиляторами. Мінімальна робоча довжина живильного шнеку (без мотор-редуктора) — 1,2 м.
Пальник вихровий | SAMUM 21/24 | SAMUM 21/30 | SAMUM 21/36 |
---|---|---|---|
Теплова потужність, МВт | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
Діапазон регулювання, % | 40…100 | 40…100 | 40…100 |
Витрата палива, кг/год., при Qнр= 15,5 МДж/кг (для лушпиння соняшникового) | 5 565 | 6 960 | 8 350 |
при Qнр≈ 19,0 МДж/кг (для пелет деревини) | 4 640 | 5 800 | 6 955 |
при Qнр≈ 17,0 МДж/кг (для пелет відходів очистки) | 5 185 | 6 480 | 7 775 |
при Qнр≈ 13,0 МДж/кг (для лушпиння рисового) | 6 780 | 8 475 | 10 170 |
при Qнр≈ 12,0 МДж/кг (для тріски Wp=30%) | 7 230 | 9 040 | 10 845 |
Витрата повітря на горіння, м³/год., (для соняшн. лушпиння при коеф. надлишку повітря α=2) | 44 300 | 55 400 | 66 500 |
Об'єм продуктів згорання, м³/год., (при коеф. надлишку повітря α=2, температура факелу t≈800°С) | 192 100 | 240 300 | 288 300 |
Теплове напруження перерізу, кВт/м² | 6 929 | 8 661 | 10 394 |
Теплове напруження об'єму, кВт/м³ | 2 199 | 2 751 | 3 300 |
Розрідження в центрі камери, Па | 30...90 | 30...90 | 30...90 |
Марка вентилятора | |||
Споживання електрики, кВт | |||
Виконання | Горизонтальне | Горизонтальне | Горизонтальне |
Діаметр камери спалювання внутр., мм | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Діаметр вихідного сопла у світлі, мм | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
Висота (без бункеру), мм | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
Ширина (без вентиляторів), мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Довжина (без живильного шнеку), мм | |||
Маса у зборі, кг | 10 000 | 10 000 | 10 000 |